Obra y edificación - Últimos trabajos
2022
| LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | PROVINCIA | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|
| MURO DE ALCOY | 8 VIVIENDAS | ALICANTE | 122.437,00 € |
| RAFAL | ADECUACIÓN DE 27 VIVIEDNAS, 18 PLAZAS DE GARAJE Y 3 TRASTERO | ALICANTE | 384.879,36 € |
| ALCORA | 10 VIVIENDAS, LOCAL COMERCIAL, GARAJESY TRASTEROS | CASTELLON | 436,00 € |
| MONCOFA | ADECUACIÓN GARAJE COMUNITARIOS | CASTELLON | 49.795,67 € |
| LA VALL D'UIXO | 39 viviendas, 81 plazas de aparcamiento, 4 plazas para moto y 48 trasteros. | CASTELLON | 317.033,84 € |
| XILXES | 18 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES, GARAJES, TRASTEROS Y LOCALES. | CASTELLON | 501.912,88 € |
| VILLARRUBIO | 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES | CIUDAD REAL | 258.768,40 € |
| SISANTE | 10 VIVIENDAS UNIFAMILIARES | CUENCA | 448.372,45 € |
| LORANCA DE TAJUÑA | ADECUACION MEDIANERA | GUADALAJARA | 18.297,91 € |
| PUEBLA DE SOTO | 10 VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES | MURCIA | 198.795,00 € |
| ONTÍGOLA | 8 VIVIENDAS | TOLEDO | 262.717,23 € |
| YEPES | 26 VIVIENDAS EDIF PLURIFAMILIAR | TOLEDO | 569.575,58 € |
| CORRAL DE ALMAGUER | 21 VIVIENDAS EDIF PLURIFAMILIAR | TOLEDO | 702.225,36 € |
| LAS VENTAS CON PEÑA AGUILERA | 10 VIVIENDA UNIFAMILIAR | TOLEDO | 718.790,72 € |
| VILLAMARXANTE | ADECUACIÓN 20 VIVIENDAS Y GARAJE | VALENCIA | 1.409.987,51 € |
| LA POBLA DE VALLBONA | 16 VIVIENDAS EDIF PLURIFAMILIAR CON GARAJE COMUNITARIO | VALENCIA | 475.757,63 € |
| MANISES CAFETERIA | ADECUACION CAFETERIA | VALENCIA | 68.828,38 € |
| BÉTERA | ADECUACION HOTEL | VALENCIA | 134.530,79 € |
| VALENCIA, CL. GAYANO LLUCH | ADECUACION LOCAL | VALENCIA | 92.891,41 € |
| MANISES | PROTECCION CONTRA INCENDIOS | VALENCIA | 72.262,75 € |
| VILLAMARXANTE 2 | ADECUACIÓN DE 27 VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES | VALENCIA | 707.171,86 € |
| VALENCIA | ADECUACION VIVIENDA LUJO | VALENCIA | 295.400,85 € |
| MONTROY | ADECUACIÓN DE 65 VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS | VALENCIA | 1.664.088,69 € |
| LA MUELA | 12 VIVIENDAS, 29 GARAJES, 20 TRASTEROS Y 3 LOCALES | ZARAGOZA | 339.572,88 € |
| LA MUELA | 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS SIN | ZARAGOZA | 104.071,61 € |
9.918.601,76€
2023
| LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | PROVINCIA | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|
| CORRAL DE ALMAGUER | ADECUACION DE 21 VIVIENDAS | TOLEDO | 682.552,45 € |
| VILLAREAL | ADECUACION DE VIVIENDA | CASTELLON | 8.581,11 € |
| ALDAIA | ADECUACION DE 13 VIVIENDAS, 13 GARAJES Y 13 TRASTEROS | VALENCIA | 656.330,83 € |
| MASALAVES | ADECUACIÓN DE 19 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES, TRASTEROS Y GARAJES | VALENCIA | 772.083,45 € |
| VALENCIA | SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN | VALENCIA | 10.302,22 € |
| ALICANTE RENDER | ADECUACION DE VIVIENDA | ALICANTE | 44.026,58 € |
| BURRIANA RENDER | ADECUACION DE VIVIENDA | CASTELLON | 38.338,58 € |
| ORIHUELA COSTA II | ADECAUCION DE VIVIENDA | ALICANTE | 132.837,00 € |
| BETERA | ADECUACION DE 2 CHALETS UNIFAMILIARES | VALENCIA | 274.807,85 € |
| DENIA | ADECUACION DE 12 VIVIENDAS EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR | ALICANTE | 201.933,96 € |
| POZUELO DE CALATRAVA | ADECUACION DE 35 VIVIENDAS | CIUDAD REAL | 323.527,34 € |
| MASSANASA | ADECUACION DE 3 VIVIENDAS Y GARAJE | VALENCIA | 87.973,09 € |
| VALENCIA NA JORDANA | ADECUACION DE LOCAL | VALENCIA | - € |
| AVILA | REALIZACIÓN DE CATAS | ÁVILA | 16.415,80 € |
| VALENCIA | REFORMA INTEGRAL 2 PLANTAS HOTEL MELIA PLAZA DE VALENCIA | VALENCIA | 249.818,76 € |
3.249.710,26 €
2024
| LOCALIDAD | DESCRIPCIÓN | PROVINCIA | PRESUPUESTO |
|---|---|---|---|
| CASTALLA | ADECUACIÓN 26 VIVIENDAS ADOSADAS | ALICANTE | 246.313,63 € |
| CASTELLÓN | TERMINACIÓN EDIFICIO 15 VIVIENDAS | CASTELLÓN | 279.287,57 € |
| ALCHALÁ DE XIVERT | TERMINACIÓN DE 6 VIVIENDAS Y GARAJE EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR | CASTELLÓN | 103.775,37 € |
| CASTELLÓN | ACTUACIONES EN GARAJE Y EN PATIO INTERIOR DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR | CASTELLÓN | 56.887,45 € |
| L'ELIANA | LA PINEDA DE L'ELIANA | VALENCIA | 17.773,48 € |
| CASTELLÓN | REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA | CASTELLÓN | 49.992,69 € |
| POZUELO DE CALATRAVA | REPARACIÓN CUBIERTAS | CIUDAD REAL | 3.689,32 € |
| QUISMONDO | DEMOLICIÓN ACTIVO | TOLEDO | 29.273,10 € |
| AGUILAS | ADECUACIÓN 10 VIVIENDAS | MURCIA | 159.989,66 € |
| ALCUESAR | REPARACION CUBIERTA | CÁCERES | 38.011,03 € |
| VALENCIA | REFORMA PLANTAS HOTEL | VALENCIA | 328.343,26 € |
| ROCAFORT | REFORMA VARIOS | VALENCIA | 17.312,94 € |
| CULLERA | REFORMA DE VIVIENDA | VALENCIA | 139.077,85 € |
| ARACENA | INSPECCIÓN SANEAMIENTO | HUELVA | 30.385,75 € |
| VALENCIA | REPARACIONES VIVIENDA | VALENCIA | 10.925,30 € |
| ALTEA LA VELLA | REFORMA VIVIENDA UNIFAMILIAR | ALICANTE | 199.344,15 € |
1.710.382,55 €
Datos actualizados junio 2025